根據(jù)相關規(guī)定要求,經報名、資格審查、密封報價、現(xiàn)場競租等環(huán)節(jié),現(xiàn)將競租結果公示如下:
| 號段 | 承租人 | 
					承租價 | 
					池塘面積 | 備注 | 
| 一 | 黃以政 | 1,930.00 | 284.00 | 
 | 
| 二 | 孫 健 | 1,916.00 | 301.00 | 
 | 
| 三 | 章素軍 | 2,010.00 | 308.00 | 
 | 
| 四 | 李洪娣 | 1,938.00 | 282.00 | 
 | 
| 五 | 郭前志 | 1,948.00 | 329.00 | 
 | 
| 六 | 席行龍 | 1,880.00 | 186.00 | 
 | 
| 七 | 營龍香 | 1,880.00 | 331.00 | 
 | 
| 八 | 江蘇天成科技集團南通飼料有限公司 | 2,028.00 | 416.00 | 
 | 
| 九 | 彭 團 | 2,028.00 | 276.00 | 
 | 
| 十 | 單文秀 | 2,028.00 | 212.00 | 
 | 
| 十一 | 于清泉 | 2,028.00 | 228.00 | 
 | 
| 十二 | 袁凱? | 2,028.00 | 299.00 | 
 | 
| 十三 | 吳振宇 | 2,028.00 | 197.00 | 
 | 
| 十四 | 張俊俊 | 2,028.00 | 308.00 | 
 | 
| 十五 | 曹維新 | 2,028.00 | 302.00 | 
 | 
| 十六 | 陳 玲 | 2,028.00 | 268.00 | 
 | 
| 十七 | 于克成 | 1,960.00 | 336.00 | 
 | 
| 十八 | 孫善軍 | 1,902.00 | 326.00 | 
 | 
| 十九 | 陳正明 | 1,910.00 | 327.00 | 
 | 
| 二十 | 章素艷 | 1,960.00 | 321.00 | 
 | 
| 二十一 | 高 飛 | 1,980.00 | 348.00 | 
 | 
| 二十二 | 陳毛毛 | 2,008.00 | 338.00 | 
 | 
| 二十三 | 孫振義 | 1,919.01 | 195.00 | 
 | 
公示期:2021年3月12日——2021年3月16日。
如報價人對競租人資格有異議的,可在本公示期內以書面形式向資源管理中心提出,逾期將不再受理。
聯(lián) 系 人:章保忠
聯(lián)系電話:13815610011
連云港市工投集團灌西投資有限公司
2021年03月12日