根據(jù)相關規(guī)定要求,經(jīng)報名、資格審查、密封報價等環(huán)節(jié),現(xiàn)將競租結果公示如下:
| 號段 | 位置區(qū)域 | 土地 編號 | 面 積 (畝) | 承租人 | 年承租價 (元/畝) | 備注 | 
| 1 | 大德 | 1--32 | 476.97 | 楊善雙 | 715 | 
 | 
| 2 | 大德 | 33--45 | 455.24 | 王燕娟 | 786 | 
 | 
| 3 | 大德 | 46--56 | 485.37 | 姚建平 | 801 | 
 | 
| 4 | 大德 | 57--68 | 420.37 | 錢光明 | 825 | 
 | 
| 5 | 路北 | 1--13 | 491.08 | 劉宗能 | 668 | 
 | 
| 6 | 路北 | 14--25 | 480.8 | 楊伏軍 | 610 | 
 | 
| 7 | 路北 | 26--37 | 474.85 | 黃以舉 | 660 | 
 | 
| 8 | 路北七區(qū) | 1--8 | 520 | 孫信芹 | 812 | 
 | 
| 9 | 二灣三區(qū) | 27--39 | 469.64 | 劉光耀 | 801 | 
 | 
| 二灣四區(qū) | 19-23 | |||||
| 10 | 二灣五區(qū) | 2--8 | 672.14 | 王 江 | 789 | 
 | 
| 二灣六區(qū) | 2--7 | 
公示期:2021年3月19日--2021年3月23日。
如報價人對競租人資格有異議的,可在本公示期內以書面形式向灌西明威農(nóng)業(yè)公司提出,逾期將不再受理。
聯(lián) 系 人:付明祥
聯(lián)系電話:13151370908
連云港市工投集團灌西投資有限公司
2021年03月19日