項(xiàng)目名稱:江蘇上元建材建筑有限公司2025年度廣告畫面供應(yīng)商采購(gòu)
現(xiàn)對(duì)江蘇上元建材建筑有限公司2025年度廣告畫面供應(yīng)商采購(gòu)做以下補(bǔ)充通知:
一、原招標(biāo)最高限價(jià)為:
| 序號(hào) | 廣告清單 | 單位 | 單價(jià)最高限價(jià)(全費(fèi)用綜合單價(jià),包含3%增值稅專用發(fā)票) | 
| 1 | 落地式廣告牌2A噴繪布、畫面四周打孔,扎絲固定 | m2 | 25 | 
| 2 | 高炮2A噴繪布、畫面四周打孔,扎絲固定 | m2 | 35 | 
| 3 | 磚砌圍墻、廣告牌圍擋安裝噴繪布發(fā)電機(jī)、四周采用木條射釘、螺絲固定安裝 | m2 | 32 | 
| 4 | 公交站臺(tái)燈箱、戶外高清寫真四周采用長(zhǎng)尾夾固定 | m2 | 34 | 
| 5 | 廣告牌戶外高清寫真車貼鐵皮上 | m2 | 30 | 
| 6 | 綠籬(無背膠,厚1.5cm)13針 | m2 | 18 | 
| 7 | 綠籬(有背膠,厚1.5cm)15針 | m2 | 20 | 
| 8 | 綠籬(有背膠,厚2.0cm)15針 | m2 | 22 | 
| 9 | 5厚KT板(pvc板)+戶外高清寫真畫面 | m2 | 100 | 
| 10 | 10厚PVC板雕刻字 | m2 | 200 | 
| 11 | 5厚亞克力雕刻字 | m2 | 220 | 
| 12 | 20厚PVC板+3厚亞克力雕刻字 | m2 | 380 | 
現(xiàn)更改為:
| 序號(hào) | 廣告清單 | 單位 | 單價(jià)最高限價(jià)(不含稅,結(jié)算需開具增值稅專用發(fā)票) | 
| 1 | 落地式廣告牌2A噴繪布、畫面四周打孔,扎絲固定 | m2 | 24.27 | 
| 2 | 高炮2A噴繪布、畫面四周打孔,扎絲固定 | m2 | 33.98 | 
| 3 | 磚砌圍墻、廣告牌圍擋安裝噴繪布發(fā)電機(jī)、四周采用木條射釘、螺絲固定安裝 | m2 | 31.07 | 
| 4 | 公交站臺(tái)燈箱、戶外高清寫真四周采用長(zhǎng)尾夾固定 | m2 | 33.01 | 
| 5 | 廣告牌戶外高清寫真車貼鐵皮上 | m2 | 29.13 | 
| 6 | 綠籬(無背膠,厚1.5cm)13針 | m2 | 17.48 | 
| 7 | 綠籬(有背膠,厚1.5cm)15針 | m2 | 19.42 | 
| 8 | 綠籬(有背膠,厚2.0cm)15針 | m2 | 21.36 | 
| 9 | 5厚KT板(pvc板)+戶外高清寫真畫面 | m2 | 97.09 | 
| 10 | 10厚PVC板雕刻字 | m2 | 194.17 | 
| 11 | 5厚亞克力雕刻字 | m2 | 213.59 | 
| 12 | 20厚PVC板+3厚亞克力雕刻字 | m2 | 368.93 | 
二、原投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間為:2025年6月17日14時(shí)30分
現(xiàn)更改為:2025年6月17日9時(shí)30分
如果本補(bǔ)充通知與招標(biāo)文件及公告中相關(guān)內(nèi)容沖突,均以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn),招標(biāo)文件其余內(nèi)容不變。請(qǐng)各投標(biāo)單位遵照?qǐng)?zhí)行。
                                             江蘇上元建材建筑有限公司
                                                     2025年6月13日